Газовая варочная поверхность Hankel HGB 2264вернуться к списку варочных поверхностей Ханкель
Характеристики варочной поверхности
Основные
Количество зон нагрева всего, шт | 4 |
Газовые конфорки,шт | 4 |
Ультрабыстрый нагрев (кол х кВт/ мм) | нет |
Быстрый нагрев (кол х кВт/ мм) | 1 х 2,5 кВт |
Ускоренный нагрев (кол х кВт/ мм) | 1 х 1,6 кВт |
Тройное кольцо пламени (если газ)(кол х кВт/ мм): | 1 х 3,0 кВт |
Вспомогательная зона (кол х кВт/ мм): | 1 х 1,0 кВт |
Специальные характеристики варочной поверхности
Цвет регуляторов мощности нагрева | Нержавеюща сталь |
Электроподжиг | В ручке |
Количество решёток, шт | 4 |
Материал решёток | Чугун |
Материал колпачков конфорок | Чугун |
Зоны расширения нагрева варочной поверхности
Круглая тройная конфорка, шт | 1 |
Цвет регуляторов мощности нагрева | Нержавеюща сталь |
Электроподжиг | В ручке |
Количество решёток, шт | 4 |
Безопасность варочной поверхности
Газ-контроль | Да |
Цвет регуляторов мощности нагрева | Нержавеюща сталь |
Электроподжиг | В ручке |
Количество решёток, шт | 4 |
Материал решёток | Чугун |
Аксессуары варочной поверхности
Установочный комплект | Да |
Газ-контроль | Да |
Размеры варочной поверхности
Размеры устройства (ШхВхГ, см): | 59,0 х 4,0 х 51,0 |
Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ, см) | 55,5 х 5,0 х 47,5 |
Вес нетто (кг) | 13,5 |
Вес брутто (кг) | 15,5 |
ЗАКАЗАТЬ |